RanglistenWählen Sie das Jahr, aus um ältere Ranglisten zu betrachten:
Obere Leistungsklasse Damen (2025):
| Platz | Verein/Mannschaft | Liga |
| 1 | GfL Hannover I | Regionalliga |
| 2 | TSV Spandau 1860 I | Oberliga |
| 3 | VSG Düngen/Holle/Bodenburg I | Verbandsliga |
| 4 | Vallstedt Vechelde Vikings II | Landesliga |
| 5 | Dessau Volleys I | Oberliga |
| 6 | Vallstedt Vechelde Vikings I | Verbandsliga |
| 7 | Stendaler Volleyballverein Volleyholics | Landesliga |
| 8 | SV Nienhagen I | Verbandsliga |
| 9 | USC Braunschweig II | Verbandsliga |
| 10 | MTV Braunschweig II | Landesliga |
| 11 | TSV Giesen Grizzlys II | Verbandsliga |
| 12 | USC Braunschweig III | Landesliga |
| 13 | MTV Salzgitter I | Landesliga |
| 14 | MTV-SG Borsum/Harsum/Achtum I | Landesliga |
Obere Leistungsklasse Herren (2025):
| Platz | Verein/Mannschaft | Liga |
| 1 | USC Braunschweig II | Regionalliga |
| 2 | TSV Giesen Grizzlys III | Regionalliga |
| 3 | Wolfenbütteler VC I | Regionalliga |
| 4 | Dessau Volleys I | Regionalliga |
| 5 | TSV Spandau 1860 I | Oberliga |
| 6 | TSV Burgdorf | Regionalliga |
| 7 | Vallstedt Vechelde Vikings I | Regionalliga |
| 8 | TSV Giesen Grizzlys VI | Verbandsliga |
| 9 | Vallstedt Vechelde Vikings II | Oberliga |
| 10 | TB Stöcken I | Verbandsliga |
| 11 | TSV Spandau 1860 III | Verbandsliga |
| 12 | TC Hameln I | Verbandsliga |
| 13 | Sportfreunde Kladow I | Verbandsliga |
| 14 | Turn-Klubb zu Hannover I | Regionalliga |
| 15 | USC Braunschweig III | Verbandsliga |
| 16 | MTV Stederdorf | Verbandsliga |
Untere Leistungsklasse Damen (2025):
| Platz | Verein/Mannschaft | Liga |
| 1 | MTV Salzgitter II | Bezirksliga |
| 2 | VSG Düngen/Holle/Bodenburg II | Bezirksliga |
| 3 | Sportfreunde Kladow I | Bezirksklasse |
| 4 | TC Hameln I | Bezirksliga |
| 5 | VSG Düngen/Holle/Bodenburg III | Bezirksklasse |
| 6 | MTV Braunschweig III | Bezirksklasse |
| 7 | SV Olympia 92 Braunschweig I | Bezirksklasse |
| 8 | Fly High | Kreisliga |
| 9 | BC Cuxhaven I | Bezirksklasse |
| 10 | Vallstedt Vechelde Vikings III+IV | Kreisliga |
| 11 | Sportfreunde Kladow II | Kreisliga |
| 12 | TSV Grolland I | Bezirksliga |
| 13 | GfL Hannover VII | Bezirksklasse |
| 14 | Wolfenbütteler VC IV | Bezirksklasse |
| 15 | BC Cuxhaven II | Bezirksklasse |
| 16 | MTV Braunschweig IV | Bezirksklasse |
Untere Leistungsklasse Herren (2025):
| Platz | Verein/Mannschaft | Liga |
| 1 | MTV 48 Hildesheim I | Landesliga |
| 2 | TSG Königslutter I | Bezirksliga |
| 3 | BC Cuxhaven I | Landesliga |
| 4 | SV Olympia 92 Braunschweig I | Landesliga |
| 5 | Fly High | Kreisliga |
| 6 | MTV Salzgitter II | Bezirksliga |
| 7 | USC Braunschweig V | Bezirksliga |
| 8 | TC Hameln II | Landesliga |
| 9 | MTV-SG Borsum/Harsum/Achtum I | Bezirksliga |
| 10 | BC Cuxhaven II | Bezirksliga |
| 11 | Vorspiel Queer Sportverein I | Bezirksliga |
| 12 | SV Olympia 92 Braunschweig II | Bezirksklasse |
| 13 | Vallstedt Vechelde Vikings III+IV | Bezirksliga |
| 14 | TB Stöcken III | Bezirksliga |
| 15 | TC Hameln III | Bezirksliga |
| 16 | MTV Braunschweig | Kreisliga |
|