RanglistenWählen Sie das Jahr, aus um ältere Ranglisten zu betrachten:
Bezirksklasse Braunschweig Süd Herren (2022):
Platz | Verein/Mannschaft | Spiele | Sätze | Punkte |
1 | Wolfenbütteler VC III | 5 | 12:5 | 12 |
2 | FT Braunschweig | 5 | 12:7 | 11 |
3 | USC Braunschweig VI | 5 | 13:6 | 11 |
4 | MTV Seesen | 5 | 11:8 | 8 |
5 | SV Olympia Braunschweig II | 5 | 5:13 | 3 |
6 | Vallstedt Vechelde Vikings IV | 5 | 1:15 | 0 |
Bezirksliga Braunschweig Nord/Süd Herren (2022):
Platz | Verein/Mannschaft | Spiele | Sätze | Punkte |
1 | FC Wenden II | 5 | 15:5 | 14 |
2 | Vallstedt Vechelde Vikings III | 5 | 14:6 | 12 |
3 | USC Braunschweig V | 5 | 10:9 | 9 |
4 | SG STV/MTV Salzgitter II | 5 | 9:11 | 5 |
5 | MTV Vollbüttel | 5 | 9:13 | 5 |
6 | TV Bornum II | 5 | 2:15 | 0 |
Landesliga 7 Damen (2022):
Platz | Verein/Mannschaft | Spiele | Sätze | Punkte |
1 | Vallstedt Vechelde Vikings | 6 | 18:4 | 17 |
2 | VSG Düngen/Holle/Bodenburg | 6 | 13:6 | 12 |
3 | MTV Gifhorn | 6 | 12:9 | 10 |
4 | SF Aligse II | 6 | 9:11 | 9 |
5 | MTV Braunschweig | 6 | 9:12 | 8 |
6 | MTV 48 Hildesheim II | 6 | 9:12 | 7 |
7 | TSV Giesen GRIZZLYS II | 6 | 2:18 | 0 |
Regionalliga Nordwest Aufstiegsrunde Herren (2022):
Platz | Verein/Mannschaft | Spiele | Sätze | Punkte |
1 | VSG Ammerland | 10 | 27:13 | 22 |
2 | Oldenburger TB | 10 | 26:15 | 21 |
3 | SVG Lüneburg II | 10 | 24:14 | 20 |
4 | GfL Hannover | 10 | 11:23 | 10 |
5 | Vallstedt Vechelde Vikings | 10 | 17:25 | 10 |
6 | DJK Kolping Northeim | 10 | 12:27 | 7 |
Regionalliga Nordwest Gruppe B Herren (2022):
Platz | Verein/Mannschaft | Spiele | Sätze | Punkte |
1 | DJK Kolping Northeim | 10 | 23:17 | 18 |
2 | GfL Hannover | 10 | 23:18 | 18 |
3 | Vallstedt Vechelde Vikings | 10 | 22:19 | 18 |
4 | USC Braunschweig II | 10 | 19:21 | 14 |
5 | SG STV/MTV Salzgitter | 9 | 16:18 | 12 |
6 | MTV 48 Hildesheim | 9 | 14:24 | 7 |
Verbandsliga 3 Herren (2022):
Platz | Verein/Mannschaft | Spiele | Sätze | Punkte |
1 | Vallstedt Vechelde Vikings II | 8 | 19:7 | 18 |
2 | TV Bornum | 8 | 19:11 | 17 |
3 | GfL Hannover II | 8 | 20:12 | 17 |
4 | SG Lachendorf/Eschede | 8 | 17:11 | 16 |
5 | VG Ilsede | 8 | 17:9 | 15 |
6 | VfL Wolfsburg | 8 | 13:16 | 11 |
7 | USC Braunschweig III | 8 | 13:16 | 10 |
8 | SC Langenhagen | 8 | 7:21 | 4 |
9 | MTV Dannenberg | 8 | 2:24 | 0 |
|